<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Gere PDF de qualidade em 10 minutos</title>
	<atom:link href="http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/</link>
	<description>Blog sobre desenvolvimento de software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 05:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jeferson</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-360</link>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-360</guid>
		<description>Como faço para permitir que uma celula ou linha aumente de tamanho  automaticamente. 


				

titulo

#{nomeCampo}
#{valorCampo}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como faço para permitir que uma celula ou linha aumente de tamanho  automaticamente. </p>
<p>titulo</p>
<p>#{nomeCampo}<br />
#{valorCampo}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo Nunes</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-275</link>
		<dc:creator>Marcelo Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-275</guid>
		<description>E possível fazer renderização condicional dentro de um relatório deste tipo? Não encontrei nada similar a propriedade &#039;rendered&#039;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E possível fazer renderização condicional dentro de um relatório deste tipo? Não encontrei nada similar a propriedade &#8216;rendered&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Sousa</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Marcos Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 03:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-192</guid>
		<description>@Daniel,

Por padrão não o Seam não possibilita, porém você pode fazer uma espécie de mock para a classe Renderer do Seam para você consiga gerar o PDF sem uma requisição. 

Sugiro você pegar código fonte e verificar se isto é viável. Qualquer dúvida não deixe de entrar em contato comigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel,</p>
<p>Por padrão não o Seam não possibilita, porém você pode fazer uma espécie de mock para a classe Renderer do Seam para você consiga gerar o PDF sem uma requisição. </p>
<p>Sugiro você pegar código fonte e verificar se isto é viável. Qualquer dúvida não deixe de entrar em contato comigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 20:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-189</guid>
		<description>Marcos,
Estou com a mesma dúvida (post numero 7) do outro Marcos.
Preciso gerar um pdf em background, já tenho o quartz funcionando, a unica coisa que preciso é chamar uma action e essa gerar e armazenar o pdf em disco.
Você tem alguma dica de como posso fazer isso ? 
Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos,<br />
Estou com a mesma dúvida (post numero 7) do outro Marcos.<br />
Preciso gerar um pdf em background, já tenho o quartz funcionando, a unica coisa que preciso é chamar uma action e essa gerar e armazenar o pdf em disco.<br />
Você tem alguma dica de como posso fazer isso ?<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Sousa</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Marcos Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 01:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-176</guid>
		<description>Bom, acredito que seja possível, nunca testei, mas o caminho é usar a integração do Seam com Quartz e a partir daí usar da mesma forma que é realizado no processo padrão dentro da sua classe agendada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, acredito que seja possível, nunca testei, mas o caminho é usar a integração do Seam com Quartz e a partir daí usar da mesma forma que é realizado no processo padrão dentro da sua classe agendada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-175</guid>
		<description>Marcos,

Tenho  uma rotina em background acontecendo e preciso gerar um relatório em pdf e salvar em uma pasta no meu SO. tem como eu fazer isso pelo seam?

obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos,</p>
<p>Tenho  uma rotina em background acontecendo e preciso gerar um relatório em pdf e salvar em uma pasta no meu SO. tem como eu fazer isso pelo seam?</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Sousa</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Marcos Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 01:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-154</guid>
		<description>Olá Rafael,

Bom eu encontrei este mesmo problema, mas acho que na versão 2.1 do Seam ele está corrigido. Tente colocar a imagem dentro de um parágrafo que pode ajudar a corrigir seu problema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Rafael,</p>
<p>Bom eu encontrei este mesmo problema, mas acho que na versão 2.1 do Seam ele está corrigido. Tente colocar a imagem dentro de um parágrafo que pode ajudar a corrigir seu problema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Borsato</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Rafael Borsato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-152</guid>
		<description>Boa tarde, estava lendo sua reportagem sobre o itext o qual estou utilizando para minha aplicação j2ee, mas estou com um problema que na montagem do relatorio não consigo colocar uma imagem no cabeçalho para a mesma aparecer em todas as paginas do relatorio..vc ja encontrou essa dificuldade ou tem alguma ideia de como resolver..abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, estava lendo sua reportagem sobre o itext o qual estou utilizando para minha aplicação j2ee, mas estou com um problema que na montagem do relatorio não consigo colocar uma imagem no cabeçalho para a mesma aparecer em todas as paginas do relatorio..vc ja encontrou essa dificuldade ou tem alguma ideia de como resolver..abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Sousa&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Seam 2.1 released!</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Marcos Sousa&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Seam 2.1 released!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-148</guid>
		<description>[...] Para quem gera documentos excel, tenho uma boa notícia, agora facilmente será possível criar documentos XLS utilizando um módulo específico do Seam para isto. Integrado ao JExcelAPI, o módulo possibilita gerar planilhas com um simples documento XHTML de maneira bem semelhante ao geração de PDF, que já abordada anteriomente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para quem gera documentos excel, tenho uma boa notícia, agora facilmente será possível criar documentos XLS utilizando um módulo específico do Seam para isto. Integrado ao JExcelAPI, o módulo possibilita gerar planilhas com um simples documento XHTML de maneira bem semelhante ao geração de PDF, que já abordada anteriomente. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Sousa&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Vídeo Aula: Seam Extras - Gerando PDF</title>
		<link>http://www.marcossousa.com/2008/07/01/gere-pdf-de-qualidade-em-10-minutos/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Marcos Sousa&#8217;s Blog &#187; Blog Archive &#187; Vídeo Aula: Seam Extras - Gerando PDF</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcossousa.com/?p=96#comment-99</guid>
		<description>[...] Framework com o iText. Na vídeo aula, são apresentadas algumas das tags descritas na publicação Gere PDF de Qualidade em 10 minutos, o documento resultante gera um PDF que contém imagens, títulos, texto HTML formatado e um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Framework com o iText. Na vídeo aula, são apresentadas algumas das tags descritas na publicação Gere PDF de Qualidade em 10 minutos, o documento resultante gera um PDF que contém imagens, títulos, texto HTML formatado e um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

